- €12.000
| Trade Date | Price | Volume |
|---|---|---|
| €12.000 | 16,055 | |
| €5.000 | 1,129 | |
| €5.000 | 469 | |
| €7.000 | 7,517,325 | |
| €0.070 | 36,637,843 | |
| €0.055 | 19,400 | |
| €0.040 | 772,210 | |
| €0.040 | 47,600 | |
| €0.060 | 221,194 | |
| €0.060 | 159,915 | |
| €0.063 | 220,000 | |
| €0.060 | 220,000 | |
| €0.065 | 193,241 | |
| €0.060 | 50,000 | |
| €0.055 | 115,265 | |
| €0.055 | 75,294 | |
| €0.055 | 87,250 | |
| €0.055 | 1,240 |
